歡迎來訪江蘇帕卓管路系統(tǒng)股份有限公司 官方網(wǎng)站!
歡迎來訪江蘇帕卓管路系統(tǒng)股份有限公司 官方網(wǎng)站!
技術(shù)參數(shù):
型號 | 節(jié)距 | 齒高 | 帶高 | 寬度 |
MXL | 0.080 | 0.020 | 0.045 | 0.12/0.19/0.25 |
應用 | 小型商業(yè)機器、辦公設備、電子設備 | |||
XL | 0.200 | 0.050 | 0.090 | 0.25/0.37 |
應用 | 商業(yè)機器、儀器、聲測設備 | |||
L | 0.375 | 0.075 | 0.140 | 0.5/0.75/1.0 |
應用 | 分數(shù)功率傳動,家用器具、小型工具、泵、吹風機 | |||
H | 0.500 | 0.090 | 0.160 | 0.75/1.0/1.5/2/3 |
應用 | 機床、泵、風扇、中壓機、發(fā)電機 | |||
XH | 0.875 | 0.250 | 0.440 | 2.0/3.0/4.0 |
應用 | 中等轉(zhuǎn)矩的重工業(yè)機械 | |||
XXH | 1.250 | 0.375 | 0.620 | 2.0/3.0/4.0/5.0 |
應用 | 高轉(zhuǎn)矩的重工業(yè)機械 |
PS:以上單位均為英寸,如有特殊寬度訂貨請聯(lián)系銷售人員。